Parenti e Relazioni Familiari in Italia
5/27/2025 • Family, A1, Italian
In Italia, le famiglie possono essere grandi o piccole
🚀 Daftar gratis & nikmati semua fitur!Daftar
Gabung Member Gratis 🎉
📚Teks interaktif & bilingual
🧠Flashcard otomatis
🏷️Kelompokkan kosakata (Baru, Belajar, Dikuasai)
📈Progres & streak harian
🎤Komunitas & audio livestream
🔊Fitur suara (TTS)
Sudah punya akun? Login di sini
Vocabulary List
| Word | Translation | Frequency |
|---|---|---|
| i | - | 7 |
| e | - | 7 |
| si | - | 6 |
| la | - | 4 |
| un | - | 4 |
| in | - | 3 |
| le | - | 3 |
| anche | - | 3 |
| il | - | 3 |
| sono | - | 3 |
| famiglia | - | 3 |
| o | - | 2 |
| con | - | 2 |
| genitori | - | 2 |
| fratelli | - | 2 |
| nonni | - | 2 |
| chiama | - | 2 |
| fratello | - | 2 |
| una | - | 2 |
| sorella | - | 2 |
Tag Cloud
iesilauninleancheilsonofamigliaocongenitorifratellinonnichiamafratellounasorella
