Familienbäume verstehen: Wer gehört dazu?
5/27/2025 • Family, A1, German
Ein Familienbaum zeigt, wer mit wem verwandt ist
🚀 Daftar gratis & nikmati semua fitur!Daftar
Gabung Member Gratis 🎉
📚Teks interaktif & bilingual
🧠Flashcard otomatis
🏷️Kelompokkan kosakata (Baru, Belajar, Dikuasai)
📈Progres & streak harian
🎤Komunitas & audio livestream
🔊Fitur suara (TTS)
Sudah punya akun? Login di sini
Vocabulary List
| Word | Translation | Frequency |
|---|---|---|
| ist | - | 6 |
| ich | - | 6 |
| und | - | 5 |
| meine | - | 5 |
| familienbaum | - | 4 |
| mein | - | 3 |
| heißt | - | 3 |
| wer | - | 2 |
| mit | - | 2 |
| oma | - | 2 |
| helga | - | 2 |
| sie | - | 2 |
| vater | - | 2 |
| tante | - | 2 |
| sabine | - | 2 |
| sohn | - | 2 |
| jahre | - | 2 |
| alt | - | 2 |
| paul | - | 2 |
| ein | - | 1 |
Tag Cloud
istichundmeinefamilienbaummeinheißtwermitomahelgasievatertantesabinesohnjahrealtpaulein
